Описание
Станки оборудуются широким спектром навесного сменного инструмента. В комплект станка входят угловые фрезерные головки с различным пространственным расположением шпинделя. Станки комплектуются автоматической угловой 90-градусной головкой с 1-ой управляемой осью для 4-х сторонней обработки.
| Модель | RV-3135 | RV-4135 | RV-5135 | RV-6135 |
| Ось X, мм | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 |
| Ось Y, мм | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Ось Z, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | 250–1350 | 250–1350 | 250–1350 | 250–1350 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Размер стола, мм | 3000 × 2100 | 4000 × 2100 | 5000 × 2100 | 6000 × 2100 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 12000 | 15000 | 18000 | 25000 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) |
| Конус шпинделя | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Мощность привода: постоянная/30 мин, кВт | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 |
| Тип хвостовика инструмента | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
| Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z, м/мин | 15/20/15 | 15/20/15 | 15/20/15 | 15/20/15 |
| Количество ячеек магазина, шт. | 60/90/120 | 60/90/120 | 60/90/120 | 60/90/120 |
| Диаметр инструмента, мм | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 |
| Максимальный диаметр инструмента при пустых соседних ячейках, мм | Ø215 | Ø215 | Ø215 | Ø215 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Максимальная масса инструмента, кг | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Длина, мм | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 |
| Ширина, мм | 6960 | 7150 | 7150 | 6960 |
| Высота, мм | 5640 | 5640 | 5640 | 5640 |
| Масса, кг | 38000 | 43000 | 48000 | 53000 |
| Модель | RV-3140 | RV-4140 | RV-5140 | RV-6140 |
| Ось X, мм | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 |
| Ось Y, мм | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Ось Z, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | 250–1350 | 250–1350 | 250–1350 | 250–1350 |
| Расстояние между колоннами, мм | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Размер стола, мм | 3000 × 2600 | 4000 × 2600 | 5000 × 2600 | 6000 × 2600 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 12000 | 15000 | 18000 | 25000 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) | 4000 (6000) |
| Конус шпинделя | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Мощность привода: постоянная/30 мин, кВт | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 |
| Тип хвостовика инструмента | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
| Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z, м/мин | 15/20/15 | 15/20/15 | 15/20/15 | 15/20/15 |
| Количество ячеек магазина, шт. | 60/90/120 | 60/90/120 | 60/90/120 | 60/90/120 |
| Диаметр инструмента, мм | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø125 |
| Максимальный диаметр инструмента при пустых соседних ячейках, мм | Ø215 | Ø215 | Ø215 | Ø215 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Максимальная масса инструмента, кг | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Длина, мм | 9000 | 11000 | 11000 | 15000 |
| Ширина, мм | 7650 | 7650 | 7650 | 7640 |
| Высота, мм | 5640 | 5640 | 5640 | 5640 |
| Масса, кг | 40000 | 46000 | 52000 | 58000 |







