© 2013 - 2024 - https://stanko-group.net - Станкогрупп
Всё для металлообработки
+7 495 668 10 46
г. Москва, ул. Скаковая, д 17,
стр. 1,
офис 1216
пн-пт 9:00-18:00
Отображаются все 11 результатов
Параметр | Значение |
Диаметр шлиф. круга, мм | 175 |
Частота вращения круга, об/мин | 2825 |
Вертикальный ход, мм | 1500 |
Шаг подачи, мм | 0,02 |
LHS-3040 | LHG-3040 | |
Наружный диаметр обрабатываемой детали, мм | Ø 20 ÷ 250 | Ø 20 ÷ 250 |
Длина детали, мм | 300 | 300 |
Глубина шлифования, мм | 35 | 35 |
Наружный диаметр фрезы, мм | Ø 20 ÷ 250 |
Длина фрезы, мм | 300 |
Глубина шлифования , мм | 45 |
Число канавок | 1 ÷ 99 |
Характеристики | SI-20 |
Ход по оси X | 150 мм |
Ход по оси Z | 50 мм 50мм |
Ход по оси A | -3° ~ +25° |
Ход по оси B | -120° ~ + 120° |
Характеристики | TD-2 | TD-3 |
Конус шпинделя передней бабки | BT-40 | BT-40 |
Макс. диаметр заготовки | Ø 230 мм | Ø230 мм |
Mин. диаметр заготовки | Ø 50 мм | Ø50 мм |
Характеристики | |
Ход по оси X | 550 мм |
Ход по оси Y | 920 мм |
Ход по оси Z | 300 мм |
Ход по оси C | ±200∘ |
Характеристики | TB-3 | TB-4 |
Ход по оси X | 1500 мм | 1500 мм |
Ход по оси Y | 200 мм | 200 мм |
Ход по оси Z | 250 мм | 250 мм |
Ход по оси B | 0°~90° | 0°~90° |
Ход по оси C | ±30° | ±30° |
Характеристики | |
Мак. диаметр заготовки | Ø150 мм |
Мин. диаметр заготовки | Ø30 мм |
Макс. диаметр шлиф. круга | 150 мм |
Мин. диаметр шлиф.круга | 30 мм |
Характеристики | HS–16 |
Максимальный диаметр фрезы | 200 мм |
Максимальная длина фрезы | 250 мм |
Максимальный модуль | М 16 |
Минимальный шаг фрезы | 1408 мм |
расстояние между центрами | 150 мм |
макс. диаметр шлифовального станка | 150 мм |
диаметр вращения | 150х40х40 мм |
Характеристики | |
Макс. длина инструмента, мм | 250 |
Макс. диаметр инструмента, мм | 200 |
Мощность, кВт | 2,25 |
Диаметр шпинделя, мм | 80 |