© 2013 - 2021 - https://stanko-group.net - Станкогрупп
Всё для металлообработки
+7 495 668 10 46
г. Москва, ул. Скаковая, д 17,
стр. 1,
офис 1410
пн-пт 9:00-18:00
Отображение единичного результата.
Максимальный рекомендуемый диаметр обработки | 298 мм |
Максимальная длина точения | 580 мм |
Перемещение по осям X /Z | 221/598 мм |
Проходной диаметр шпинделя | 46 мм |
Скорость вращения шпинделя | 5000 об/мин |
Количество инструмента ( револьверная головка) | 12 |
Вес | 4200 кг |
Максимальный диаметр материала над станиной | 400 мм |
Максимальный диаметр точения | 320 мм |
Максимальная длина точения (без патрона) | 300 мм |
перемещения по осям X/Z | 200/300 мм |
Скорость быстрых перемещений X / Z | 30 м/мин |
Макс. частота вращения | 6000 об/мин |
Количество управляемых осей | 3 (X, Z, B) |
Макс. обрабатываемый диаметр | 380 мм |
Обрабатываемый пруток | 65 мм |
Расстояние между центрами | 650 мм |
Управляемые оси | 2(X, Z) |
Обрабатываемый пруток | 25 / 30 / 32 мм |
Max. обрабатываемая длина | 75/90/96 мм |
Отверстие в шпинделе | 27/24/34 мм |
Модель | G-25/30/32 HA-DE | G-25/30/32 HA-D | G-25/30/32 HA-T | |
Оси | X, Y, Z, C | X, Y, Z, C | X, Z | |
Размер обрабатываемых прутков | 25 / 30 / 32 мм | |||
Max. длина обработки | Диаметр прутка x 3 | |||
Отверстие в шпинделе | 34 мм |
Наименование осей | X, Y, Z, C |
Максимальный диаметр прутка | 42 мм |
Максимальная длина обработки | Диаметр прутка х 2.5 — 3 |
Максимальный диаметр сверления в осевом направлении | Неприводное сверло:Ø13 мм. Приводное сверло: Ø 6 мм. |
Характеристики | CT2-52YM | CT2-62YM |
Макс. устанавливаемый диаметр заготовки | Ø 190 | Ø 340 |
Обрабатываемый диаметр заготовки | Ø 170 | Ø 225 |
Расстояние между центрами | 920 | 1045 |
Макс. обрабатываемая длина | 400 | 305 |
Макс. устанавливаемый диаметр заготовки | Ø 340 мм |
Обрабатываемый диаметр заготовки | Ø 225 мм |
Расстояние между центрами | 1070 мм |
Макс. обрабатываемая длина | 740 мм |
Макс. обрабатываемый диаметр | ø51 | |
Мощность двигателя | 7.5 / 11 кВт | |
Частота вращения | 6000 об/мин |
Характеристики | ACL-10 | ACL-12 |
Диаметр устанавливаемой заготовки | Ø 320 мм | |
Обрабатываемый диаметр | Ø 150 мм | |
Обрабатываемая длина | 100 мм |
Подробнее
Характеристики | ASC-52 | ASC-65 |
Диаметр обрабатываемого прутка | 52 мм (2.04″) | 65 мм (2.56″) |
Макс. обрабатываемый диаметр заготовки | 300 мм для H10; 340 мм для H12; 250 мм для V12 |
Характеристики | ASL-90/600 | ASL-90/1100 | ASL-115/2000 |
Макс. обрабатываемый диаметр заготовки (над суппортом) | 380 мм | ||
Макс. длина обработки | 580 мм | 1080 мм | 2060 мм (1990 мм) |
Характеристики | ASL-52 | ||
Диаметр устанавливаемой заготовки | 590 мм | ||
Макс. обрабатываемый диаметр заготовки | 450 мм | ||
Макс. обрабатываемый диаметр заготовки | 380 мм |
Характеристики | ALT-350 | ALT-400 | ALT-520 |
Диаметр обрабатываемого прутка | 45 мм | 52 мм | 78 мм |
Диаметр обрабатываемой заготовки | 350 / 280 мм | 400/320 мм | 520 / 400 мм |
Характеристики | ALT-400M | ALT-520M |
Диаметр прутка | 52 мм | 78 мм |
Диаметр обрабатываемой заготовки | 400/320 мм | 520 / 400 мм |
Макс. сктанавливаемый/ обрабатываемый диаметр заготовки |
190/170 мм |
|||
Расстояние между центрами |
920 - 1045 мм |
|||
Максимальная обрабатываемая длина |
400 - 525 мм |