Описание
Пятиосевой вертикально-фрезерный обрабатывающий центр DEPU G300 относится к классу компактных высокопрецизионных станков портального типа. Основные паспортные технические характеристики модели собраны в таблице ниже:
Технические характеристики DEPU G300
| Характеристика / Параметр | Технические показатели |
| Параметры перемещений | |
| Ход по оси X | 300 мм |
| Ход по оси Y | 350 мм |
| Ход по оси Z | 250 мм |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | 130–380 мм |
| Расстояние от центра шпинделя (при А=90°) до стола C | 250 мм |
| Скорость быстрых перемещений (X / Y / Z) | до 48 / 48 / 48 м/мин |
| Наклонно-поворотный стол (Люлька) | |
| Максимальный размер обрабатываемой заготовки | Ø 300 × 250 мм |
| Ход поворотной оси A (наклон) | ±120° (в зависимости от исполнения) |
| Ход круговой оси C (вращение) | 360° (непрерывное) |
| Тип привода осей A и C | Встроенные моментные двигатели (Direct Drive) |
| Максимальная нагрузка на стол | 80–120 кг |
| Шпиндельный узел | |
| Тип шпинделя | Высокоскоростной мотор-шпиндель |
| Максимальная скорость вращения | 15 000 / 20 000 / 30 000 об/мин (опции) |
| Тип конуса шпинделя | HSK-E40 / HSK-A63 (под заказ) |
| Охлаждение шпинделя | Принудительное жидкостное (термостабилизация) |
| Инструментальный магазин | |
| Емкость магазина инструментов | 24 / 30 / 40 позиций (в зависимости от конфигурации) |
| Время смены инструмента (от чипа до чипа) | ~3.5 сек. |
| Точностные характеристики | |
| Измерительная система | Оптические линейки (Heidenhain / Fagor) по всем осям |
| Динамическая точность | Поддержка функции RTCP (слежение за кончиком инструмента) |
| Точность позиционирования | ±0.003 мм |
| Повторяемость результатов | ±0.002 мм |
| Общие данные | |
| Система ЧПУ (на выбор) | Fanuc / Siemens / Heidenhain |
| Конструкция станины | Монолитный портал (Gantry-type) из термостабильного чугуна |
| Габариты станка (Д × Ш × В) | ~2300 × 2100 × 2400 мм |
| Вес оборудования нетто | ~4500 кг |





