Описание
CT2 — это серия высокотехнологичных многофункциональных токарных обрабатывающих центров с ЧПУ от тайваньского производителя. Станки этой серии спроектированы для комплексной обработки сложных деталей за один рабочий цикл благодаря наличию двух шпинделей и двух револьверных головок.
Технические характеристики модели CT2
| Характеристика / Параметр | CT2-52 (YM / Y2MS) | CT2-65 (YM / Y2MS) |
| Рабочая зона | ||
| Макс. диаметр точения | 190 мм | 190 мм |
| Макс. длина точения | 400 мм | 400 мм |
| Макс. диаметр обрабатываемого прутка | 51 мм | 65 мм |
| Расстояние между шпинделями | 920 мм (до 1045 мм для Y2MS) | 920 мм (до 1045 мм для Y2MS) |
| Главный и противошпиндель | ||
| Тип шпинделей | Встроенный мотор-шпиндель | Встроенный мотор-шпиндель |
| Макс. скорость вращения | 6000 об/мин | 4500 об/мин |
| Мощность двигателя (пост. / 30 мин) | 7.5 / 11 кВт | 15 / 18.5 кВт |
| Торцевой зазор шпинделя | A2-5 | A2-6 |
| Диаметр отверстия шпинделя | 60.5 мм | 76 мм |
| Управление осью C | 0.001° (на обоих шпинделях) | 0.001° (на обоих шпинделях) |
| Револьверные головки и инструмент | ||
| Количество револьверных головок | 2 (верхняя и нижняя / обе сверху) | 2 (верхняя и нижняя / обе сверху) |
| Количество позиций для инструмента | 16 + 16 (все приводные) | 16 + 16 (все приводные) |
| Макс. скорость приводного инструмента | 6000 об/мин | 6000 об/мин |
| Мощность привода инструмента | 3.7 / 5.5 кВт | 3.7 / 5.5 кВт |
| Перемещения по осям | ||
| Ход по осям X1 / X2 | 165 / 165 мм | 165 / 165 мм |
| Ход по осям Z1 / Z2 | 440 / 440 мм | 440 / 440 мм |
| Ход по оси Y | ±40 мм (верхняя или обе головки) | ±40 мм (верхняя или обе головки) |
| Ход по оси B (противошпиндель) | 635 мм (650 мм для Y2MS) | 635 мм (650 мм для Y2MS) |
| Общие данные | ||
| Система ЧПУ | Fanuc / Mitsubishi | Fanuc / Mitsubishi |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 4216 × 2335 × 2164 мм | 4216 × 2335 × 2164 мм |
| Вес станка (приблизительно) | 8200 кг | 8500 кг |







