Описание
| Технические характеристики | Единица | BL-H50Q |
| измерения | ||
| Наибольшая длина обточки | мм | 500 |
| Наибольший диаметр обточки | мм | Ф400 |
| Отверстие в шпинделе | мм | Ф62 |
| Торец шпинделя | / | А2-6 |
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 3500 |
| Максимальный проходной диаметр прутка | мм | 51 |
| Электродвигатель привода шпинделя | кВт | 11 |
| Перемещение по оси X | ММ | 210 |
| Перемещение по оси Z | мм | 500 |
| Скорость быстрого перемещения по осям X/Z | м/мин | 30 |
| Точность позиционирования (X/Z) | мм | ±0,005 |
| Повторяющаяся точность позиционирования ОЦЧЩ) | мм | ±0,003 |
| Габаритные размеры | мм | 2500x1500x1700 |





