Описание
Серия CL-250 представляет собой высокопроизводительный токарный станок с ЧПУ и жесткой наклонной станиной (45°). Он спроектирован для силовой и точной обработки тяжелых деталей и длинных валов. В отличие от серии ML-250 (оснащенной приводной револьверной головкой для фрезерования), модель CL-250 комплектуется быстрой и точной инструментальной сервоголовкой (Servo Turret) только для токарных операций.
Технические характеристики CL-250
| Характеристика / Параметр | Значение |
| Рабочая зона и емкость | |
| Максимальный диаметр точения | 400 мм |
| Максимальная длина точения | 600 мм |
| Макс. диаметр вращения над станиной (Swing) | 590 мм |
| Макс. диаметр вращения над револьверной головкой | 560 мм |
| Макс. диаметр обрабатываемого прутка | 76 мм (опция) / 51 мм (стандарт) |
| Размер гидравлического патрона | 10″ (доступен 8″) |
| Шпиндель | |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 3500 об/мин |
| Торцевой зазор шпинделя (тип носа) | A2-8 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | 88 мм |
| Диаметр переднего подшипника шпинделя | 130 мм |
| Мощность двигателя шпинделя (Fanuc) | 15 / 18.5 кВт (Крутящий момент: 236 Нм) |
| Мощность двигателя шпинделя (Mitsubishi) | 11 / 15 кВт (Крутящий момент: 180 Нм) |
| Револьверная головка (Тип: Серво) | |
| Количество позиций для инструмента | 12 позиций |
| Время индексации (смены инструмента) | 0.4 сек. |
| Сечение резца для наружного точения | квадрат 25 × 25 мм |
| Макс. диаметр хвостовика борштанги | Ø 40 мм |
| Параметры перемещений и осей | |
| Ход по оси X | 225 мм |
| Ход по оси Z | 600 мм |
| Мощность сервомоторов X / Z (Fanuc) | 1.8 кВт / 3.0 кВт |
| Мощность сервомоторов X / Z (Mitsubishi) | 2.2 кВт / 2.2 кВт |
| Скорость быстрых перемещений (ось X) | 20 м/мин |
| Скорость быстрых перемещений (ось Z) | 24 м/мин |
| Задняя бабка (Программируемая) | |
| Ход пиноли задней бабки | 140 мм |
| Диаметр пиноли | Ø 85 мм |
| Конус пиноли | MT-5 |
| Общие данные | |
| Система ЧПУ (на выбор) | Fanuc / Mitsubishi |
| Емкость бака СОЖ / гидравлики | 340 л / 20 л |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 3812 × 1910 × 1940 мм |
| Вес станка нетто | 5200 кг |








