Описание
| Технические характеристики | Единица | BL-H50L PLUS | BL-H50LC PLUS |
| измерения | |||
| Наибольший диаметр обточки | ММ | Ф400 | Ф350 |
| Наибольшая длина обточки | ММ | 1000/1500/2000/3000 | |
| Тип шпинделя | / | А2-6(А2-8*) | |
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 4000(2500*) | |
| Электродвигатель привода шпинделя | кВт | 11(15*) | |
| Перемещение по оси X | мм | 220 | 210 |
| Перемещение по оси Z | мм | 1000/1500/2000/3000 | |
| Скорость быстрого перемещения по осям X/Z | м/мин | 24/20 | |
| Точность позиционирования по осям X/Z | мм | ±0,005 | |
| Точность повторяемости позиционирования по осям X/Z | мм | ±0,003 | |
| Габаритные размеры | мм | 3300/3800/4300/5300х 1700×1800 | |





