Описание
| Технические характеристики | Единица измерения | BL-H5 | BL-H6 | ||
| Диаметр зажимного патрона | / | цанговый патрон/5″ зажимной патрон* | 6‘ зажимной патрон/ 8″ зажимной патрон* | 8’ зажимной патрон/ 10″ зажимной патрон* | |
| Наибольшая длина обточки | мм | 320 | 340 (многорезцовая державка); 300 (8Т револьверная головка) | ||
| Наибольший диаметр обточки | мм | ФЗОО | ФЗОО | ||
| Стандартный диаметр обточки | мм | Ф120 | Ф150 | ||
| Отверстие в шпинделе | мм | Ф36 | Ф46 | Ф56 | Ф66 |
| Торец шпинделя | / | А2-4 | А2-5 | А2-6 | |
| Максимальный проходной диаметр прутка | мм | Ф24 | Ф35 | Ф45 | Ф51 |
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 6000 | 5000 | 5000 | 4000 |
| Электродвигатель привода шпинделя | кВт | 5,5 | 7,5 | 11 | |
| Скорость быстрого перемещения по осям X/Z | м/мин | 30/30 | |||
| Точность позиционирования (X, Z) | мм | 0.008/1000 | |||
| Повторяющаяся точность позиционирования (X, Z) | мм | £0,005 | |||
| Габаритные размеры | мм | 1750x1590x1800 | 2140x1780x1780 | ||





