Описание
| Характеристики | FAL-62 | FAL-79 | FAL-98 |
| Макс. обрабатываемый диаметр | 1500 мм | 1900 мм | 2400 мм |
| Макс. высота заготовки | 1250 мм | 1600 мм | 2000 мм |
| Макс. вес обрабатываемой заготовки | 6000 кг | 10000 кг | 13000 кг |
| Диаметр стола | 1250 мм | 1600 мм | 2000 мм |
| Частота вращения стола — 2 ступени | L-1~120/
H-1 ~300об/мин |
L-1~70/
H-1 ~250об/мин |
L-1~50/
H-1~200об/мин |
| Инструментальный магазин | 12 (18 for modle with milling Шпиндель) | ||
| Мощность шпинделя | 6/6 кВт | 6/6 кВт | 6/6 кВт |







