Описание
| Характеристики | ASL-52 | ASL-80/580 | ASL-80/1100 |
| Диаметр устанавливаемой заготовки | 590 мм | ||
| Макс. обрабатываемый диаметр заготовки | 450 мм | ||
| Макс. обрабатываемый диаметр заготовки (над суппортом) | 380 мм | ||
| Расстояние между центрами | 580 мм | 1180 мм | |
| Диаметр обрабатываемого прутка | 52 мм | 80 мм | |
| Частота вращения шпинделя | 3200 об/мин | 2200 об/мин | |
| Револьверная голова | Вертикальная V -10 поз. OD 25 x25 мм, ID Ø 40 мм | ||
| Мощность шпинделя | 15 (25 л.с.) | 25 л.с. | |







