Описание
| Диаметр проволоки (мм) | 2,0-8,0 |
| Макс. внешний диаметр пружины (мм) | 80 |
| Длина пружины (мм) | 50-300 |
| Размер шлифовального круга (мм) | 405×140 |
| Расположение шлифовального круга | Горизонтальное |
| Количество шлифовальных кругов | 4 |
| Электрическая сеть | 220V/380V/415V 3 Phase |
| Габариты (мм) | 1,7×1,6×3,0 |
| Вес (кг) | 3000 |
| Частота вращения стола (об/мин) | 1/4~1 1/2 |
| Частота вращения шлифовального круга (об/мин) | 1150 |





