Описание
| Диаметр проволоки (мм) | 2,0-8,0 |
| Макс. внешний диаметр пружины (мм) | 60 |
| Длина пружины (мм) | 15-300 |
| Размер шлифовального круга (мм) | 450 |
| Расположение шлифовального круга | Горизонтальное |
| Количество шлифовальных кругов | 2 |
| Сеть | 220 В 3 фазы |
| Электрическая сеть | 22,8 |
| Габариты (мм) | 1,3×1,6×2,3 |
| Вес (кг) | 3500 |
| Частота вращения стола (об/мин) | 1/2~40 |
| Частота вращения шлифовального круга (об/мин) | 1450 |





