Описание
PH50-1000 — это высокоэффективное решение для обработки роторов штукатурных машин, ходовых винтов и валов. Станок сокращает время обработки одной детали с 4–6 часов до 8 минут (рост производительности более чем в 30 раз), обеспечивает стабильную шероховатость поверхности Ra 1.6–3.2 и снижает себестоимость обработки на 52%, а затраты на занятость оборудования — на 97%. Роторы из кованой легированной стали с сложной винтовой поверхностью теперь обрабатываются быстро и стабильно, без брака и длительного простоя оборудования. Технология включает отжиг заготовок, черновую обработку мощной вихревой головкой и чистовую обработку с сервоприводами Siemens.
Идеально подходит для серийного производства.
Основные технические характеристики
| № | Параметр / Конфигурация | Значение / Спецификация |
|---|---|---|
| 1 | Модель | PH50-1000 |
| 2 | Количество осей | 4-осевой, тройная интерполяция (Z/X/A/C) |
| 3 | Система ЧПУ | Siemens 808D / SYNTEC / DF |
| 4 | Серводвигатели / приводы | Siemens Servo System |
| 5 | Мощность вихревой головки | Привод с частотным регулированием |
| 6 | Максимальная длина обработки | 700 мм |
| 7 | Диапазон наружного диаметра заготовки | 20–90 мм |
| 8 | Точность позиционирования (линейные оси) | ≤ 0,015 мм |
| 9 | Повторяемость позиционирования | ≤ 0,01 мм |
| 10 | Шероховатость поверхности | Ra 1.6–3.2 |
| 11 | Максимальная частота вращения шпинделя | 0–1500 об/мин |
| 12 | Скорость быстрых перемещений | 4–5 м/мин |
| 13 | Вес станка | 2800 кг |
| 14 | Габаритные размеры | 2900 × 2000 × 2100 мм |
| 15 | Общая установленная мощность | 18 кВт |





