Описание
| Технические характеристики | Единица | BL-CBK50 | BL-CBK63 |
| измерения | |||
| Наибольший диаметр обточки | ММ | Ф420 | Ф500 (Вертикальная 4Т револьверная головка);
Ф400 (Горизонтальная 8Т револьверная головка) |
| Тип шпинделя | / | А2-8 | А1-11 (manual chuck);A2-8(hydraulic chuck) |
| Электродвигатель привода шпинделя | кВт | 7,5 | 11 |
| Скорость быстрого перемещения по осям X/Z | м/мин | 6/8 | 8/8 |
| Размер хвостовика инструмента | мм | 25×25 | 32×32 |
| Конус пиноли задней бабки | / | MT5# | MT5# |
| Диаметр/перемещение пиноли задней бабки | мм | Ф90/100 | Ф100/150 |
| Получаемая круглость детали | мм | 0,004 | 0,004 |
| Габаритные размеры | мм | 3120x1900x1910 | 2720/3980/5050x1800x1890 |
| Вес нетто | кг | 3800 | 5000/5500/7500 |





