Описание
B-5122 / B-6122 / B-8122 / B-10122 / B-3127 / B-4127 — крупные портальные обрабатывающие центры с жёсткой конструкцией портала и высокой несущей способностью стола (до 29000 кг). Модели оснащены шпинделем ВТ50 мощностью 22/26 кВт (опционально 30/37 кВт), быстрыми перемещениями до 20 м/мин, автоматическим инструментальным магазином на 30 позиций (опционально 40/60) и системой ЧПУ. Станки обеспечивают высокую точность и стабильность при обработке крупногабаритных деталей.
Идеально подходит для фрезерования, сверления, растачивания и нарезания резьбы крупных станин, корпусов, плит и других тяжёлых заготовок в производстве пресс-форм, энергетического оборудования, станков и тяжёлого машиностроения.
| Модель | В-5122/
СМВ-5122 |
В-6122/
СМВ-6122 |
В-8122 /
СМВ-8122 |
В-10122/
СМВ-10122 |
В-3127/
СМВ-3127 |
В-4127/
СМВ-4127 |
|||
|
Перемещения |
|||||||||
| ОсьХ | мм | 5100 | 6100 | 8100 | 10100 | 3100 | 4100 | ||
| Ось Y | мм | 2200 | 2700 | ||||||
| Ось Z | мм | СТ 900 (ОП 1100) | |||||||
| Расстояние от шпинделя до поверхности стола | мм | 200-1100 (ОП 200-1300) | |||||||
| Расстояние между колоннами | mm | 2300(2250) | 2800(2750) | ||||||
| Стол | |||||||||
| Длина стола (X) | мм | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 3000 | 4000 | ||
| Ширина стола (Y) | мм | 2100 | 2600 | ||||||
| Т-обр.паз (размер х кол-во х шаг)мм | 28x10x200 | 28x31x250 | 28x39x250 | 28x13x200 | |||||
| Макс, нагрузка на стол | кг | 20000 | 23000 | 26000 | 29000 | 15000 | 18000 | ||
|
Шпиндель |
|||||||||
| Привод шпинделя (непрерывный/30 мин ) | кВт | 22/26 (ОП 30/37) | |||||||
| Частота вращ. шпинделя (редуктор) | об/мин | СТ 6000 / ОП 4000 | |||||||
| Частота вращения шпинделя ( прямой привод )(опция) | об/мин | ОП 8000/ОП 10000 | |||||||
| Конус шпинделя | ВВТ50 | ||||||||
| Диаметр подшипника шпинделя | Ø мм | 100 | |||||||
| Подачи | |||||||||
| Быстрые перемещения (X/Y/Z) | м/мин | 15/20/15 | 10/20/15 | 10/15/15 | 8/15/15 | 20/20/15 | 15/20/15 | ||
| Рабочая подача | мм/ мин | 10000 | 8000 | 10000 | |||||
| Привод подачи | кВт | 6.0/4.0/4.0 | 7.0/4.0/4.0 | 6.0/4.0/4.0 | |||||
|
Устройство автоматической смены инструмента |
|||||||||
| Вместимость магазина | 30(40/60) | ||||||||
| Макс, диаметр инструмента (с учетом соседнего инструмента) | Ø мм | Ø125 | |||||||
| Макс, диаметр инструмента (при пустых соседних ячейках) | Ø мм | Ø 215 | |||||||
| Макс, длина инструмента | мм | 400 | |||||||
| Макс, вес инструмента | кг | 20 | |||||||
| Хвостовик инструмента | ВТ50/САТ50 | ||||||||
| Штревель | Р50Т-1 | ||||||||
| Длина х Ширина х Высота | мм | 12750×5540/ 5670×4570 | 15500×5540/ 5670×4570 | 19900×5540/ 5670×4570 | 24600×5540/ 5670×4570 | 8540×5600/ 5900×4570 | 10750×5600/ 5900×4570 | ||
Готовы рассчитать комплектацию и стоимость под ваши задачи? Свяжитесь с нами!



