Описание
B-8131 / B-10131 / B-4140 / B-5140 / B-6140 / B-8140 / B-10140 — мощные портальные обрабатывающие центры с широким порталом и высокой несущей способностью. Модели предлагают ход по оси X от 4100 до 10100 мм, Y до 4000 мм, мощный шпиндель ВТ50 (22/26 кВт, опционально 30/37 кВт), быстрые перемещения и автоматический магазин инструмента на 30 позиций (опционально 40/60). Высокая жёсткость конструкции и точность позиционирования позволяют выполнять тяжёлую комплексную обработку крупногабаритных деталей.
Идеально подходит для фрезерования, сверления, растачивания и нарезания резьбы крупных станин, корпусов, плит и других тяжёлых заготовок в производстве пресс-форм, энергетического оборудования, станков и тяжёлого машиностроения.
| Модель | В-8131/
СМВ-8131 |
В-10131/
СМВ-10131 |
В-4140/
СМВ-4140 |
В-5140/
СМВ-5140 |
В-6140/
СМВ-6140 |
В-8140/
СМВ-8140 |
В-10140/
СМВ-10140 |
|
| Перемещения | ||||||||
| Ось X | мм | 8100 | 10100 | 4100 | 5100 | 6100 | 8100 | 10100 |
| Ось Y | мм | 3100 (ОП 4000) | 4000 | |||||
| Ось Z | мм | 900 (ОП 1100) | 1100 | |||||
| Расстояние от шпинделя до поверхности стола | мм | 200-1100 (ОП 200-1300) | 200-1300 | |||||
| Расстояние между колоннами | мм | 3250(3200)/опц.3550(3500) | 3800(3750) | |||||
| Стол | ||||||||
| Длина стола (X) | мм | 8000 | 10000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Ширина стола (Y) | мм | 2900 | 3200 (ОП 3500) | |||||
| Т-обр. паз мм | 28*31*250 | 28*39*250 | 28*15 | *200(ОП 28*17*200) | 28*31*250 | 28*39*250 | ||
| Макс, нагрузка на стол | кг | 26000 | 29000 | 18000 | 20000 | 23000 | 26000 | 29000 |
| Шпиндель | ||||||||
| Привод шпинделя | кВт | 22/26 (ОП 30/37) | ||||||
| Частота вращ. шпинделя | об/
мин |
СТ 6000/ОП 4000 | ||||||
| Частота вращения шпинделя | об/
мин |
ОП 8000/ОП 10000 | ||||||
| Конус шпинделя | ВВТ50 | |||||||
| Диаметр подшипника шпинделя 0мм | 100 | |||||||
| Подачи | ||||||||
| Быстрые перемещения (X/Y/Z) | м/
мин |
8/15/15 | 8/15/15 | 15/15/15 | 12/15/15 | 10/15/15 | 8/15/15 | |
| Рабочая подача | мм/
мин |
8000 | 10000 | 8000 | ||||
| Привод подачи | кВт | 6.0/4.0/4.0 | ||||||
| Система АС | ||||||||
| Вместимость магазина | 30(40/60) | |||||||
| Макс, диаметр инструмента (с учетом соседнего инструмента) | Øмм | Ø125 | ||||||
| Макс, диаметр инструмента | Øмм | Ø215 | ||||||
| Макс, длина инструмента | Øмм | 400 | ||||||
| Макс, вес инструмента | кг | 20 | ||||||
| Хвостовик инструмента | ВТ50/САТ50 | |||||||
| Штревель | Р50Т-1 | |||||||
| Длина х Ширина х Высота | мм | 19900*6100/ 6400*4570 | 24600*6100/ 6400*4570 | 10800*7000/ 7500*5050 | 12900*7000/ 7500*5050 | 15600*7000/ 7500*5050 | 19900*7000/ 7500*5050 | 24600*7000/ 7500*5050 |
Готовы рассчитать комплектацию и стоимость под ваши задачи? Свяжитесь с нами!



